예언의 숲, 예림 상담료 안내
| 구간 | 고객 이용료 | 시간 당 상담료 |
|---|---|---|
| 프로 | 800 | 45,500 |
| 1,000 | 59,500 | |
| 1,200 | 75,000 |
월 상담 5시간 이상
| 구간 | 고객 이용료 | 시간 당 상담료 |
|---|---|---|
| 프로플러스 | 800 | 50,000 |
| 1,000 | 64,000 | |
| 1,200 | 80,000 |
월 상담 10시간 이상
| 구간 | 고객 이용료 | 시간 당 상담료 |
|---|---|---|
| 프라임 | 800 | 53,000 |
| 1,000 | 67,000 | |
| 1,200 | 85,000 |
월 상담 30시간 이상
| 구간 | 고객 이용료 | 시간 당 상담료 |
|---|---|---|
| 프라임플러스 | 1,000 | 70,000 |
| 1,100 | 80,000 | |
| 1,200 | 90,000 | |
| 1,300 | 100,000 |
월 상담 50시간 이상
| 구간 | 고객 이용료 | 시간 당 상담료 |
|---|---|---|
| 마스터 | 1,200 | 95,000 |
| 1,300 | 105,000 | |
| 1,400 | 115,000 | |
| 1,500 | 125,000 |
월 상담 70시간 이상
| 구간 | 고객 이용료 | 시간 당 상담료 |
|---|---|---|
| 마스터플러스 | 1,200 | 100,000 |
| 1,300 | 110,000 | |
| 1,400 | 120,000 | |
| 1,500 | 130,000 |